202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2

202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
Sicamous, British Columbia V0E2V1


$868,000

The Best Buy for 2024! Two waterfront cabins at one remarkable price.Nestled in the picturesque Buena Vista Resort these charming cabins offers the perfect blend of rustic charm and modern convenience. With four bedrooms and two baths, it provides an intimate yet comfortable retreat for families or couples with good friends. Loads of storage under each cabin. Use in summer or winter months. Step inside, and you're welcomed by a warm, open living space where large windows frame some lake views and letting in an abundance of natural light.The marina is just a short stroll away. Residents can moor their boat and enjoy easy access to the pristine waters of Mara Lake, renowned for its boating, fishing, and water sports. Adjacent to the marina, a sandy beach invites sunbathing, picnics, and leisurely swims, creating endless summer memories.For families, the playground is a delightful spot where children can play freely and make new friends. Tennis courts provide a fun way to stay active. Additionally, the community offers boat storage or use your carport ensuring that your watercraft is always secure and ready for the next adventure.Sicamous offers a variety of local shops, restaurants, and seasonal events. Whether you’re savouring a quiet evening on the cabin's porch, exploring the lush surroundings, or engaging in the myriad of activities offered by the community, this cabin promises an enchanting lifestyle filled with both tranquility and excitement. (id:3942)
ID# 10317915
Courtesy of Re/Max At Mara Lake

Listed on: June 26, 2024

On market: 31 days
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2
  • 202 97 A Highway Unit# 1 & 2 Lot# 1 ,2

4 Bedroom 2 Bathroom

Waterfront Wall unit Baseboard heaters

Bathroom Total 2
Bedrooms Total 4
Half Bathrooms Total 0
Year Built 2010
Cooling Type Wall unit
Heating Type Baseboard heaters
Heating Fuel Electric
Stories Total 1
OtherMain level19' x 10'7''
BedroomMain level9'5'' x 9'5''
3pc BathroomMain level9'2'' x 4'6''
Primary BedroomMain level10'9'' x 12'6''
Living roomMain level15'5'' x 11'
Dining roomMain level7' x 6'
BedroomMain level7'10'' x 9'
Primary BedroomMain level9' x 9'
3pc BathroomMain level5'4'' x 6'4''
Living roomMain level17' x 11'
Dining roomMain level8' x 8'3''
KitchenMain level8' x 8'2''
KitchenSecondary Dwelling Unit9'4'' x 11'

MORTGAGE CALC.


Add CMHC fee.
Purchase Price
Down Payment or Equity
Amount of Mortgage
system will calculate
Current Interest Rate
Amortization Period
years
Payment Schedule
Monthly Payment (principal & interest)
system will calculate